Mikroglia ve T lenfosit etkileşimlerinin meme kanseri beyin metastazındaki rolü
dc.contributor.advisor | Ermiş, Diğdem Yöyen | |
dc.contributor.author | Özalp, Elif | |
dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | İmmünoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-3324-7195 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T06:21:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T06:21:58Z | |
dc.date.issued | 2023-12-08 | |
dc.description.abstract | Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra beyin metastazının en sık görüldüğü birincil kanser tipidir. Deneysel metastaz modellerine bakıldığında dolaşımdaki meme tümörü hücreleri akciğer, karaciğer beyin ve kemiğe metastaz eğilimi gösterir. Bu metastatik yönelim faklı mekanizmalar ile açıklanmaya çalışılsa da halen belirsizliğini korumaktadır. Makrofajlar doğuştan gelen immünitedeki en önemli bileşenler olup, metastatik süreçlerde de direkt etkili hücre grubudur. M2 tip regülatör makrofajların tümörün gelişmesi, anjiyogenez ve metastazında direkt etkili olduğu raporlanmışolmala beraber, doku yerleşik makrofajların bu süreçteki rolleri halen bilinmemektedir. Bu tez çalışmasında beyindeki yerleşik makrofaj alt-grubu olan mikroglialar vemonosit kökenli makrofajların meme kanserindeki fenotipik ve fonksiyonel farklarını araştırdık. Bu kapsamda N9 ve BV-2 mikroglial hücre hatları; Raw 264.7 monositik kökenli makrofaj hücre hattı; primer fare mikroglia hücreleri EMT6 ve 4T1 meme kanseri hücre hatları kullanıldı. Meme kanseri ve makrofaj hücreleri farklı koşullar altında ko-kültür edilerek canlılık ve metabolizma (MTT yöntemi ve PI boyama), Thücre yanıtları (CFSE yöntemi), invazyon kapasiteleri (scratch assay), ko-stimülatör belirteç değişimleri (akım sitometri) değerlendirildi. Mikroglial hücrelerin bazal seviyede farklı düzeylerde ko-stimülatör belirteç düzeyine sahip olduğu ve özellikle monositik kökenli makrofajlara göre (Raw 264.7)oldukça yüksek düzeylerde ko-inhibitör belirteç düzeyine sahip olduğu görüldü. N9hücrelerinde PD-L2, BV-2 hücrelerinde ise PD-L1 düzeyinin daha baskın olduğu görüldü. BV-2 hücrelerinin hem T hücre yanıtlarını çok güçlü şekilde baskılayabildiği, hem de ilginç bir şekilde tümör hücre invazyon kapasitesini (EMT6) engellediğigörüldü. 4T1 hücrelerinden salgılanan faktörler ile (4T1 CM), N9 hücreleri PD-L2düzeylerini arttırırken, BV-2 hücreleri PD-L1 düzeyini azalttı. Raw 264.7 ise, PD-L2molekül ekspresyonu açısından N9; PD-L1 açısından ise BV-2 gibi bir davranış sergiledi. EMT6 CM ile ise, N9 hücrelerinde CD86 düzeyleri artarken, CD80 düzeyleri azaldı. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda momositik makrofajların ve doku yerleşik makrofajlardan mikroglia hücrelerinin meme kanserinde farklı davranış sergiledikleri ve özellikle ko-stimülatör belirteçler üzerinden etki gösterebildikleri belirlenmiştir. İleri doğrulama deneyleri (primer mikroglia etkileşimi ve in vivo çalışmalar) yapılarak mikrogliaların meme kanseri beyin metastazındaki pro- ve/veya anti-kanser etkinlikleri ve mekanizması aydınlatılabilecektir. | |
dc.description.abstract | Breast cancer is the most common primary cancer type with brain metastasis after lung cancer. Circulating breast tumor cells have been shown to spread to the lung,liver, brain, and bone in experimental metastasis models. There have been severalattempts to explain this metastatic tendency, but the answer is still remains unclear. The most crucial elements of innate immunity are macrophages, a cell type that has adirect role in the spread of disease. The functions of tissue-resident macrophages intumor formation, angiogenesis, and metastasis remain unclear, despite reports that M2 type regulatory macrophages directly influence these processes.In this thesis study, we investigated the phenotypic and functional differences between the resident macrophage subgroup in the brain, microglia, and monocyte-derived macrophages in breast cancer. N9 and BV-2 microglial cell lines, Raw 264.7 monocytic macrophage cell line, primary mouse microglia cells, EMT6 and 4T1 breastcancer cell lines were analysed in this context. The viability and metabolism of the co-cultured breast cancer and macrophage cells (measured by MTT and PI labeling), theT cell responses (measured by CFSE method), the invasion capacities (measured viascratch assay), and the co-stimulatory marker levels (measured by flow cytometry)were assessed.It was observed that microglial cells had different levels of co-stimulatorymarkers at the basal level and had significantly higher levels of co-inhibitory markers,especially compared to monocytic macrophages (Raw 264.7). It was observed that PD-L2 level was more dominant in N9 cells and PD-L1 level was more dominant in BV-2 cells. It was observed that BV-2 cells could both strongly suppress T cell responsesand, interestingly, inhibit tumor cell invasion capacity (EMT6). With factors secretedfrom 4T1 cells (4T1 CM), N9 cells increased PD-L2 levels, while BV-2 cells decreased PD-L1 levels. If Raw is 264.7, N9 in terms of PD-L2 molecule expression; In terms of PD-L1, it behaved like BV-2. With EMT6 CM, CD86 levels increased while CD80levels decreased in N9 cells.Based on these findings, it was established that monocytic macrophages andmicroglia cells, which are types of tissue-resident macrophages, exhibit distinctbehavior in breast cancer and can particularly act through co-stimulatory markers. To further understand the pro- and/or anti-cancer activities and mechanisms of microglia in breast cancer brain metastasis, additional validation experiments, such as primary microglia interaction and in vivo studies, will be conducted. | |
dc.format.extent | VIII, 94 sayfa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/46255 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.bap | 1481 | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Meme kanseri | |
dc.subject | Beyin metastazı | |
dc.subject | Mikroglia | |
dc.subject | Makrofaj | |
dc.subject | T hücre | |
dc.subject | Ko-stimülasyon | |
dc.subject | Breast cancer | |
dc.subject | Brain metastasis | |
dc.subject | Microglia | |
dc.subject | Macrophage | |
dc.subject | T cell | |
dc.subject | Costimulation | |
dc.title | Mikroglia ve T lenfosit etkileşimlerinin meme kanseri beyin metastazındaki rolü | |
dc.title.alternative | The role of microglia and T lymphocyte interactions in breast cancer brain metastasis | en |
dc.type | masterThesis | en_US |
local.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/İmmünoloji Ana Bilim Dalı |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1