Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri
dc.contributor.author | Yılmaz, Orhan | |
dc.contributor.buuauthor | Sonal, Songül | |
dc.contributor.buuauthor | Ceylan, Selahattin | |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T08:37:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T08:37:36Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description.abstract | Arsenic residue levels were determined in drinking water samples supplied from the poultry farms located in Bursa Province. These levels were found to be between 0.200-77. 600 ppb. The least level was measured in samples from the farms in Bursa Municipal area. | en_US |
dc.description.abstract | Bursa Yöresindeki tavuk çiftliklerinden alınan içme sularının arsenikle kirlenme durumu araştırıldı. Arsenik düzeylerinin 0.200-77.600 ppb arasında olduğu saptandı. En düşük arsenik düzeyi, şehir sınırları içinde kalan tavuk çiftliklerinden alınan numunelerde ölçüldü. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Sonal, S. vd. (1995). "Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 97-102. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 102 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 97 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32015 | |
dc.identifier.volume | 14 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Yurt içi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Arsenic | en_US |
dc.subject | Drinking water | en_US |
dc.subject | Poultry farms | en_US |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Tavuk çiftlikleri | tr_TR |
dc.subject | İçme suları | tr_TR |
dc.subject | Arsenik | tr_TR |
dc.title | Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri | tr_TR |
dc.title.alternative | The levels of arsenic contamination in drinking water of poultry farms in Bursa province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1