Sıçanlarda, uterus arterinin kısmı obstrüksiyonu sonucu şekillenen fetal gelişme geriliği
dc.contributor.buuauthor | Tüfekçi, Mehpare | |
dc.contributor.buuauthor | Ünal, E. Fatih | |
dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
dc.contributor.department | Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T09:06:37Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T09:06:37Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Uteroplasental kan akımının azalmasının fetusun intrauterin gelişmesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla gebe sıçanların a. uterina'lan, gebeliklerinin 16. gününde kısmi olarak ligatüre edildi. Gebeliklerinin 21. gününde laparotomi yapılarak çıkarılan fetuslar ve plasental tartıldı. İstatistiki analizler kısmi arter oklüzyonunun üstünde kalan fetusların, gerek total vücut ve gerekse plasenta ağırlıklarının, ligatüre edilmeyenlere göre bariz olarak düşük olduğunu ortaya koydu. | tr_TR |
dc.description.abstract | Uterine arteries of pregnant rats, partially ligated at the 16th day of pregnancy, in order to determine the effect of uteroplacental blood flow reduction on intrauterine development of fetus. At the 21 day of pregnancy laparotomy was performed and retrieved the fetus and placenta weighted. Statistical analysis revealed significant weight reduction of both total body and placental weights of fetus those remained in the distal part of partial artery oclusion, when compared with fetus those did not have artery ligations. | en_US |
dc.identifier.citation | Tüfekçi, M. ve Ünal, E. F. (1989). ''Sıçanlarda, uterus arterinin kısmı obstrüksiyonu sonucu şekillenen fetal gelişme geriliği''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2), 273-280. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 280 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 273 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/24545 | |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Obstrüksiyon | tr_TR |
dc.subject | Fetal gelişme geriliği | tr_TR |
dc.subject | Uterus arteri | tr_TR |
dc.subject | Uterine artery | en_US |
dc.subject | Fetal growth retardation | en_US |
dc.subject | Obstruction | en_US |
dc.title | Sıçanlarda, uterus arterinin kısmı obstrüksiyonu sonucu şekillenen fetal gelişme geriliği | tr_TR |
dc.title.alternative | Fetal growth retardation occuring arter partial obstruction of uterine artery in rats | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.contributor.department | Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | tr_TR |
local.contributor.department | Veteriner Fakültesi/Doğum ve Reprodiksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1