Değişik düzeylerde tavuk gübresi içeren rasyonlarla beslenen koçların spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
dc.contributor.author | Çekgül, Erol | |
dc.contributor.author | Şener, Erdoğan | |
dc.contributor.buuauthor | Gökçen, Hazım | |
dc.contributor.buuauthor | Erdinç, Hüseyin | |
dc.contributor.buuauthor | Çamaş, Hayati | |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T07:16:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:04:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T07:16:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:04:07Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | In this study, the effects of poultry litter on the spermatological properties of rams were determined. 10·15% Poultry litter was added to rations of rams. Nine rams, 2-2.5 years old, were used as research materials for 2.5 months. We concluded that there were no harmful effects of poultry litter on the spernıatological properties and on the health of rams. It can be used for preparing an economical rations too. | en_US |
dc.description.abstract | Rasyonlara % 10 ve % 15 oranında ilave edilen tavuk gübresinin koçların spermatolojik özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada biri kontrol, ikisi de % 10 ve % 15 oranında tavuk gübresi içeren deneme grubu olmak üzere toplam 3 grupta 3 er den 9 adet 2·2,5 yaşlı Merinos koçu kullanıldı. Rasyonlarla 2.5 ay süreyle beslenen koçların spermaları alındı ve spermatolojik özellikleri saptandı. Sonuç olarak rasyonlara her iki düzeyde de katılan tavuk gübresinin koçların sağlığına ve spermatolojik özelliklerine zararlı bir etkisinin bulunmadığı ve ekonomik rasyon hazırlama bakımından rahatlıkla kullanabileceği tespit edildi. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Gökçen, H. vd. (1987). ''Değişik düzeylerde tavuk gübresi içeren rasyonlarla beslenen koçların spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 231-235. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 235 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 231 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31947 | |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Rams | en_US |
dc.subject | Spermatological properties | en_US |
dc.subject | Poultry litter | tr_TR |
dc.subject | Kanatlı kumu | tr_TR |
dc.subject | Koç | tr_TR |
dc.subject | Spermatolojik özellikler | tr_TR |
dc.title | Değişik düzeylerde tavuk gübresi içeren rasyonlarla beslenen koçların spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar | tr_TR |
dc.title.alternative | An investigation on the spermatological properties of rams were fed at the different level of poultry litter contaioing ratioos | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1