Publication: Deneysel şizofreni modelinde bilişsel fonksiyonlar ve hipokampal sinaptofizin düzeylerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Makinecioğlu , İbrahim | |
dc.contributor.author | Vural , Ayşe Pınar | |
dc.contributor.buuauthor | Ermiş, Erkan | |
dc.contributor.buuauthor | Koç, Cansu | |
dc.contributor.buuauthor | Mergen, Hilmiye Şule | |
dc.contributor.buuauthor | Cansev, Mehmet | |
dc.contributor.buuauthor | Göktalay , Gökhan | |
dc.contributor.buuauthor | Çamlı, Şafak Eray | |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal. | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-5359-3477 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-6097-5585 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-7589-2013 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2918-5064 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-6261-4233 | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-4847-7751 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T11:16:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T11:16:01Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.description.abstract | Şizofreni pozitif, negatif ve bilişsel belirtiler ile seyreden kronik bir beyin hastalığıdır. Bilişsel belirtiler hastalığın prodromal döneminden itibaren gözlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı irkilme refleksininin ön uyaran aracılı inhibisyonu (ÖUAİ) ile oluşturulan deneysel şizofreni modelinde sıçanların bilişsel fonksiyonlarını ve hipokampal presinaptik proteinlerden sinaptofizin düzeylerini araştırmaktır. Çalışmada 30 adet erkek Wistar türü sıçanlar bazal ÖUAİ ölçümüne tabi tutulmuş ve bu değerlere göre düşükten yükseğe sıralanmıştır. İlk 10 sıçan “düşük” ve son 10 sıçan “yüksek” inhibisyonlu grup olarak ayrıldıktan sonra 5 gün boyunca Morris Su Tankı (MST) testine tabi tutulmuştur. Testin bitiminde sıçanlar sakrifiye edilerek hipokampus bölgeleri eksize edilmiş ve hipokampal presinaptik proteinlerden sinaptofizin Western Blot yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlara göre her iki grubun öğrenme düzeyleri arasında fark bulunmaz iken ve hafıza fonksiyonlarının platform alanından geçme sıklığı (p<0,05) ve platform alanında geçirilen süre parametreleri (p<0,05) düşük ÖUAİ gruptaki sıçanlarda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Sinaptofizin düzeyleri de benzer şekilde düşük ÖUAİ grubundaki sıçanlarda anlamlı olarak (p<0,01) düşük tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları yüksek ÖUAİ değerine sahip sıçanlarla kıyaslandığında ÖUAİ değerleri düşük olan sıçanların bazı bilişsel fonksiyonlarının ve hipokampal presinaptik proteinlerden sinaptofizin düzeylerinin anlamlı olarak daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda uzun zamandır şizofreni çalışmalarında güvenilir bir yöntem olarak kullanılan ÖUAİ testinin insan ve hayvan çalışmalarındaki benzer sonuçlarına vurgu yaparak şizofreni araştırmalarındaki önemini desteklemiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | Schizophrenia is a chronic brain disease and is clinically characterized by positive, negative and cognitive symptoms. Cognitive symptoms can be observed starting from the prodromal period of the disease. The aim of this study is to investigate the cognitive func tions of rats andhippocampal levels of the presynaptic protein synaptophysin in an experimental schizophrenia model created by prepulse-mediated inhibition (PPI) of the startle reflex. In the study, 30 male Wistar type rats were subjected to basal PPI measurements and were ranked from low to high according to these values. After the first 10 rats were divided into the "low" and the last 10 rats into the "high" inhibition group, they were subjected to the Morris Water Maze (MWM) test for 5 days. At the end of the test, the rats were sacrificed, hippocampus regio ns wereexcised, and the presynaptic synaptophysin protein was analyzed by Western Blot method. According to the results, while there was nodifference between the learning levels of both groups, the frequency of memory functions frequency to cross the platform area (p <0.05) and time spent in the platform area (p <0.05) parameters were found to be significantly lower in rats in the low PPI group. Synaptophysin lev elswere similarly found to be significantly (p<0.01) lower in rats in the low PPI group. The results of our study show that some cognitivefunctions and presynaptic protein synaptophysin levels are significantly lower in rats with low PPI values compared to those with high PPI values. These results also supported the importance of the PPI test, which has been used as a reliable method in schizophrenia research for a long time, by emphasizing its comparable outcomes in human and animal studies of schizophrenia. | en_US |
dc.identifier.citation | Ermiş, E. vd. (2023). "Deneysel şizofreni modelinde bilişsel fonksiyonlar ve hipokampal sinaptofizin düzeylerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 49(3), 367-373. | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32708/uutfd.1381823 | en_US |
dc.identifier.endpage | 373 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 367 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/uutfd/issue/81479/1381823 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3499161 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/41355 | en_US |
dc.identifier.volume | 49 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.bap | KUAP(T)-2020/1 | |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Şizofreni | tr_TR |
dc.subject | Ön uyaran aracılı inhibisyon | tr_TR |
dc.subject | Endofenotip | tr_TR |
dc.subject | Sinaptofizin | tr_TR |
dc.subject | Hafıza | tr_TR |
dc.subject | Schizophrenia | en_US |
dc.subject | Prepulse inhibition | en_US |
dc.subject | Endophenotype | en_US |
dc.subject | Synaptophysin | en_US |
dc.subject | Memory | en_US |
dc.title | Deneysel şizofreni modelinde bilişsel fonksiyonlar ve hipokampal sinaptofizin düzeylerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Examination of cognitive functions and hippocampal synaptophysin levels in an experimental schizophrenia model | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dspace.entity.type | Publication | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1