Organik ışık yayan diyotların üretilmesi ve karakterizasyonu
dc.contributor.advisor | Alper, Mürsel | |
dc.contributor.author | Gültekin, Zafer | |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8026-0379 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:18:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T13:18:51Z | |
dc.date.issued | 2024-08-06 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, OLED‘ler ve spin-OLED’leri ve bu yapılarda ETL ve HTL katmanlar olarak kullanılan sırası ile (ZnO ve Mn-ZnO) ve (NiO ve Mn -NiO) filmleri üretmek ve analiz etmek amacıyla çeşitli cihazlar geliştirildi. Üretim aşamasında spin kaplayıcı ve manyetik karıştırıcı/ısıtıcı, analiz aşamasında ise akım-voltaj ölçüm cihazı ve temas açısı ölçüm cihazı kullanıldı. Sol-jel spin kaplama tekniği ile ZnO, Mn-ZnO, NiO ve Mn-NiO ince filmler başarıyla kaplanıp ve Mn katkısının bu filmlerin yapısal (XRD, SEM-EDX), optik (UV-Vis Spektrofotometre), elektriksel (akım-voltaj ölçer) ve manyetik (VSM) özelliklerine etkileri kapsamlı bir şekilde incelendi. Mn katkısının ZnO’nun kristal yapısında küçük değişikliklere, NiO’nun kristal yapısında ise anlamlı bir değişiklik yaratmadığı, ancak yüzey morfolojisi ve tane yapılarında belirgin değişikliklere yol açtığı tespit edildi. Mn katkısının, ZnO ve NiO’nun bant aralıklarını azalttığı, elektriksel iletkenliklerini artırdığı ve manyetik özelliklerini iyileştirdiği gözlemlendi. Standart OLED cihazları (ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/Al) yapısında, farklı ETL katmanlarına sahip OLED cihazları ise (ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/ZnO/Al ve ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/Mn-ZnO/Al) yapısında üretildi. ETL katmanların OLED’lerin açılma voltajını düşürdüğü, parlaklık ve elektroluminesans yoğunluğunu artırdığı belirlendi. Spin-OLED cihazları, ITO/HTL/MEH:PPV/ETL/Al yapısında üretildi ve en düşük açılma voltajının NiO/ZnO HTL/ETL katmanlı cihazda olduğu saptandı. Mn katkısının artmasıyla spin-OLED’lerin açılma voltajlarının arttığı ve elektriksel performansının azaldığı görüldü. Bu sebep ile parlaklık ve EL ölçümleri alınamadı. Elde edilen sonuçlar, bu HTL/ETL katmanlar ile spin-OLED cihazlarının üretilebileceğini ve bu yapının potansiyel olarak kullanılabileceğini gösterdi. | |
dc.description.abstract | In this thesis, various devices were developed to produce and analyze OLEDs and spinOLEDs. The focus was on ETL and HTL layers using ZnO, Mn-ZnO, NiO, and Mn-NiO films. During production, a spin coater and a magnetic stirrer/heater were used. For analysis, current-voltage and contact angle measurement devices were utilized. ZnO, Mn-ZnO, NiO, and Mn-NiO thin films were successfully coated using the sol-gel spin coating technique. The effects of Mn doping on the structural (XRD, SEM-EDX), optical (UV-Vis Spectrophotometer), electrical (current-voltage meter), and magnetic (VSM) properties of these films were thoroughly examined. Mn doping caused minor changes in the crystal structure of ZnO and significant changes in NiO. Noticeable changes were observed in surface morphology and grain structures. Mn doping decreased the band gaps of ZnO and NiO, increased their electrical conductivity, and enhanced their magnetic properties. Standard OLED devices were produced with the structure (ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/Al). OLED devices with different ETL layers were produced with the structures of (ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/ZnO/Al and ITO/PEDOT:PSS/MEH:PPV/Mn-ZnO/Al). ETL layers reduced the turn-on voltage of the OLEDs and increased brightness and electroluminescence intensity. Spin-OLED devices were produced with the structure of (ITO/HTL/MEH:PPV/ETL/Al). The lowest turn-on voltage was found in the device with NiO/ZnO HTL/ETL layers. Increasing Mn doping raised the turn-on voltages of the spin-OLEDs and decreased their electrical performance. Consequently, brightness and EL measurements could not be obtained. The results indicated that spin-OLED devices could be produced with these HTL/ETL layers, showing potential for future use. | |
dc.description.sponsorship | Nanoteknolojik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı | |
dc.format.extent | XIX, 117 sayfa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/47214 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.bap | BAP | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | OLED | |
dc.subject | Spin-OLED | |
dc.subject | Spintronik | |
dc.subject | Sol-Jel | |
dc.subject | Spin kaplama | |
dc.subject | Metal-oksit yarı iletken | |
dc.subject | Organik yarı iletken | |
dc.subject | Cihaz tasarımı | |
dc.subject | Spintronics | |
dc.subject | Sol-gel | |
dc.subject | Spin coating | |
dc.subject | Metal-oxide semiconductor | |
dc.subject | Organic semiconductor | |
dc.subject | Device design. | |
dc.title | Organik ışık yayan diyotların üretilmesi ve karakterizasyonu | |
dc.title.alternative | Production and characterization of organic light emitting diodes | en |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1