AB ve Türkiye’de Ar-Ge vergi teşviklerinin makroekonomik performans üzerindeki etkisi: Dinamik panel veri yaklaşımı
dc.contributor.advisor | Sevüktekin, Mustafa | |
dc.contributor.author | Öz, Ramazan | |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı. | |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-4008-6000 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T06:46:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T06:46:21Z | |
dc.date.issued | 2024-03-11 | |
dc.description.abstract | Ar-Ge yatırımlarının, teknolojik ilerlemenin ve rekabetçiliğin temel taşları olduğu günümüz ekonomilerinde, vergi teşvikleri önemli bir rol oynar. Ancak, bu teşviklerin etkinliği ve sonuçları sadece ekonomik büyüme ve inovasyon açısından değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve gelir dağılımı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda bu tez çalışmasında, AB ülkeleri ve Türkiye için 2008-2021 dönemi için Ar-Ge vergi teşviklerinin makroekonomik etkilere olan katkısı araştırılmıştır. Dinamik Panel Veri analizi ile gerçekleştirilen tahminler ile Ar-Ge vergi teşviklerinin ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar, işsizlik, enflasyon ve bütçe açığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular, Ar-Ge vergi teşviklerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini, doğrudan yabancı yatırımları arttırdığını ve işsizliği azalttığını göstermektedir. Ayrıca Ar-Ge vergi teşviklerinin bütçe açıklarını üzerinde arttırıcı etkisi olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Ancak, enflasyon üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular, Ar-Ge vergi teşviklerinin ekonomik performans üzerindeki etkilerini anlamak ve gelecekteki politika gelişimlerini şekillendirmek açısından önemli bir katkı sunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Tax incentives play an important role in today's economies, where R&D investments are the cornerstones of technological progress and competitiveness. However, the effectiveness and results of these incentives are of great importance not only in terms of economic growth and innovation but also in terms of the effective use of public resources and income distribution. Accordingly, in this thesis study, the contribution of R&D tax incentives to macroeconomic effects for the 2008-2021 period for EU countries and Turkey was investigated. The effects of R&D tax incentives on economic growth, foreign direct investments, unemployment, inflation, and budget deficit were examined with the predictions made by Dynamic Panel Data analysis. Findings show that R&D tax incentives positively affect economic growth, increase foreign direct investments, and reduce unemployment. It has also been concluded that R&D tax incentives have an increasing effect on budget deficits. However, it was determined that it did not have a significant effect on inflation. These findings make an important contribution to understanding the effects of R&D tax incentives on economic performance and shaping future policy developments. | |
dc.description.sponsorship | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - 100/2000 | |
dc.format.extent | XI, 249 sayfa | |
dc.identifier.citation | Öz, R. (2024). AB ve Türkiye’de Ar-Ge vergi teşviklerinin makroekonomik performans üzerindeki etkisi: Dinamik panel veri yaklaşımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/41960 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Vergi teşviki | |
dc.subject | Ar-Ge vergi teşviki | |
dc.subject | Panel veri analizi | |
dc.subject | Dinamik panel veri analizi | |
dc.subject | Tax incentive | |
dc.subject | R&D tax incentive | |
dc.subject | Panel data analysis | |
dc.subject | Dynamic panel data analysis | |
dc.title | AB ve Türkiye’de Ar-Ge vergi teşviklerinin makroekonomik performans üzerindeki etkisi: Dinamik panel veri yaklaşımı | |
dc.title.alternative | The effect of R&D tax incentives on macroeconomic performance in the EU and Turkey: Dynamic panel data approach | en |
dc.type | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1